Produkttestbericht
Kunde: | Produktname: | Memory-Schaum HR45 | |
Aufschäumdatum: | 20220124 | Testdatum: | 20220127 |
Bericht über physische Produkttests
NEIN. | Technische Parameter | Einheit | Testkriterium | Spezifikation | Wirkliche Daten | Bestanden/Nicht bestanden |
1 | Dichte | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Standardwert ±3kg/m³ | 46.3 | Akzeptiert |
2 | Druckdrahthärte | N | GB/T10807 | 25 % | 47.1 | Akzeptiert |
40 % | 63.8 | Akzeptiert | ||||
65 % | 119.2 | Akzeptiert | ||||
3 | Kompressionsrest | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 % | 5.21 | Akzeptiert |
Fazit des Tests: ■Akzeptiert □Ablehnen Testdatum: 2022.01.27 |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und einer unserer Mitarbeiter wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Erfahren Sie mehr über Chuanyangs Neuigkeiten und vereinbaren Sie ein Frühlingsdate mit Chuanyang