Testbericht. Nr. NGBHG2003158102 A01 Datum: 17. Juli 2020. Seite 1 von 4.
Zhejiang Chuanyang Neue Materialien Co., Ltd.
Nr. 2, Vierte Straße, Guodian Industrial Park, Stadt Yanguan, Stadt Haining, Provinz Zhejiang
Dieser Bericht ersetzt den ursprünglichen Bericht mit der Nummer NGBHG2003158101 vom 14.07.2020.
Folgende Prüfmuster werden vom Antragsteller zur Verfügung gestellt und bestätigt: Schwamm als Polyestermaske
SGS-Auftragsnummer: | NBHL2007010079SD - NB . |
Abschnittsnummer: | Gesichtsmaske |
Mustereingangsdatum: | 8. Juli 2020 |
Testzeitraum: | 8. Juli 2020 - 14. Juli 2020. |
Prüfvoraussetzungen: | Prüfung nach Kundenwunsch. |
Testmethode: | Siehe nächste Seite |
Zusammenfassung der Testergebnisse: | Siehe nächste Seite |
Prüfanforderungen | abschließend |
Elementaranalyse, sechswertiges Chrom, Flammschutzmittel und Phthalate | siehe Testergebnisse |
Testergebnisse :
Beschreibung der Testprobe:
Beispiel-Seriennummer. | SGS-Proben-ID | Beschreiben |
SN1 | NGB20-031581.001 | Schwarzer Schwamm |
Anmerkung:
(1) 1 mg/kg = 0,0001 %
(2) MDL = Nachweisgrenze der Methode
(3) ND = nicht erkannt (< MDL)
(4) „-“ = nicht angegeben
Elementaranalyse, sechswertiges Chrom, Flammschutzmittel und Phthalate.
Testmethode:. Siehe IEC 62321-4:2013 AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 und IEC 62321-8:2017, unter Verwendung von ICP-OES, UV-Vis und GC-MS wurden analysiert.
Testgegenstand und | Einheit | MDL | 001 |
Topf (CD) | mg/kg | 2 | ND |
Blei (Pb) | mg/kg | 2 | NEIN |
Quecksilber (Hg) | mg/kg | 2 | NEIN |
Sechswertiger Komplex (Cr(VI) | mg/kg | 8 | NEIN |
Summe polybromierter Biphenyle (PBBs) | mg/kg | - | NEIN |
monobromiertes Biphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Dibrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Tribrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Tetrabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Pentabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Hexabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Heptabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Octabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Nonabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Decabrombiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Summe der Empfindlichkeit gegenüber polybromiertem Diphenyl (PBDEs) | mg/kg | - | NEIN |
Bromdiphenylether | mg/kg | 5 | NEIN |
Dibromdiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Tribromdiphenylether | mg/kg | 5 | NEIN |
Tetrabromdiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Pentabromdiphenylether | mg/kg | 5 | NEIN |
Hexabromdiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Testgegenstand und | Einheit | MDL | 001 |
Heptabromdiphenylether | mg/kg | 5 | NEIN |
OctaBDE | mg/kg | 5 | NEIN |
NonaBDE | mg/kg | 5 | NEIN |
Decabromdiphenyl | mg/kg | 5 | NEIN |
Dibutylphthalat (DBP) | mg/kg | 50 | NEIN |
Benzylbutylphthalat (BBP) | mg/kg | 50 | NEIN |
Di(2-ethylhexyl)perphthalat (DEHP) | mg/kg | 50 | NEIN |
Diisobutylenphthalat (DIBP) | mg/kg | 50 | NEIN |
Anmerkung :
(1) Dieser Test wird vom SGS Shanghai Chemical Laboratory durchgeführt.
Die Fotos für diesen Bericht wurden aktualisiert.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Ergebnisse dieses Berichts ausschließlich für die getesteten Proben verantwortlich. Eine teilweise Vervielfältigung dieses Berichts ist ohne schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht gestattet. Der Testbericht wird nur für Kundenforschung, Lehre, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und andere Zwecke verwendet und dient nur der internen Referenz.
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und einer unserer Mitarbeiter wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Erfahren Sie mehr über Chuanyangs Neuigkeiten und vereinbaren Sie ein Frühlingsdate mit Chuanyang